Shelly Pro 3EM-120A WLAN BT LAN 400A 3-faset energimåler
kr. 1.159,00
Shelly Pro 3EM-120A – 3-faset strømforbrugsmåler – Wifi, Bluetooth eller LAN – 120 A
Beskrivelse
Shelly Pro 3EM-120A – 3-faset strømforbrugsmåler – Wifi, Bluetooth eller LAN – 120 A
| Størrelse (HxBxD) | 94x19x69 ±0,5 mm |
| Vægt | 62 ±1 g |
| Montering | DIN skinne |
| Lederens tværsnit | 0,5 til 2,5 mm² / 20 til 14 AWG (solid, strandet og støvlebånd) |
| Leder strippet længde: | 6 til 7 mm / 0,24 til 0,28 in |
| Farve | hvid |
| Strømforsyningsspænding AC | 110 – 240 V, 50/60 Hz |
| Strømforbrug | < 3 W |
| SENSORER, MÅLERE | Temperatur måler |
| Voltmetre (RMS for hver fase) | 100 – 260 V |
| Voltmeters nøjagtighed | ±1 % |
| Amperemålere (RMS via CT for hver fase og neutral): | 0 – 120 A |
| Amperemeters nøjagtighed | ±1 % (2 – 120 A), ±2 % (1 – 2 A), ±5 % (0 – 1 A) |
| Strøm- og energimålere | Aktiv og tilsyneladende effekt, Aktiv og tilsyneladende energi, Effektfaktor, Fundamental aktiv og fundamental reaktiv energi |
| Ingen belastningstærskel | 30 VA pr fase |
| Opbevaring af måledata | Mindst 60 dage med 1 min dataopløsning |
| Dataeksport | CSV for PQ-registrerede værdier Eksport af JSON-format gennem RPC |
| RF bånd: | 2400 – 2495 MHz |
| Wi-Fi protokol | 802,11 b/g/n |
| Wi-Fi rækkevidde | Op til 30 m / 100 ft indendørs og 50 m / 160 ft udendørs (Afhænger af lokale forhold) |
| Bluetooth-protokol | 4.2 |
| Bluetooth rækkevidde | Op til 10 m / 33 ft indendørs og 30 m / 100 ft udendørs (Afhænger af lokale forhold) |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 16MB |
| Webhooks (URL-handlinger): | 20 med 5 URL’er pr. hook |
| Scripting | mJS |
| MQTT | Ja |
| CoAP | Nej |









